| Kuva |
Nimi |
Koko |
Hinta (Bells) |
Paikka |
Aika |
Kuukaudet |
Muuta |
 | Bitterling | 3,9 in | 900 | Joki | Koko päivä | Marraskuu-helmikuu | |
 | Pale Chub | 6 in | 200 | Joki | 9.00-16.00 | Koko vuosi | |
 | Crucian Carp | 11.7 in | 120 | Joki | Koko päivä | Koko vuosi | |
 | Dace | 14 in | 200 | Joki | 16.00-9.00 | Koko vuosi | |
 | Barbel steed | 20 in | 200 | Joki | Koko päivä | Koko vuosi | |
 | Carp | 32 in | 300 | Joki | Koko päivä | Koko vuosi | |
 | Koi | 32 in | 2000 | Joki | 16.00-9.00 | Koko vuosi | |
 | Goldfish | 6 in | 1300 | Joki | Koko päivä | Koko vuosi | |
 | Popeyed Goldfish | 6 in | 1300 | Joki | 9.00-16.00 | Koko vuosi | |
 | Killifish | 1.6 in | 300 | Lammikko | Koko päivä | Huhtikuu-elokuu | |
 | Crawfish | 4.8 in | 250 | Lammikko | Koko päivä | Huhtikuu-syyskuu | |
 | Frog | 4.8 in | 120 | Lammikko | Koko päivä | Toukokuu-elokuu | Voit kuulla kurnutusta lammen läheltä |
 | Freshwater goby | 6 in | 300 | Joki | 16.00-9.00 | Koko vuosi | |
 | Loach | 8 in | 300 | Joki | Koko päivä | Maaliskuu-toukokuu | |
 | Catfish | 24 in | 800 | Lampi | 16.00-19.00 | Toukokuu-lokakuu | |
 | Eel | 40 in | 2000 | Joki | 16.00-9.00 | Kesäkuu-elokuu | Pitkulainen muoto tunnistettavissa vedessä |
 | Giant Snakehead | 34 in | 5500 | Lampi | 9.00-16.00 | Kesäkuu-elokuu | |
 | Bluegill | 10 in | 120 | Joki | 9.00-16.00 | Koko vuosi | |
 | Yellow Perch | 14 in | 240 | Joki | Koko päivä | Lokakuu-maaliskuu | |
 | Black Bass | 20 in | 300 | Joki | Koko päivä | Koko vuosi | |
 | Pond Smelt | 6 in | 300 | Joki | Koko päivä | Joulukuu-helmikuu | |
 | Sweetfish | 10 in | 900 | Joki | Koko päivä | Heinäkuu-syyskuu | |
 | Cherry Salmon | 14 in | 1000 | Joki | 4.00-9.00, 16.00-21.00; 4.00-21.00 | Maaliskuu-kesäkuu, syyskuu-marraskuu | |
 | Char | 20 in | 3800 | Vesiputous | 4.00-9.00, 16.00-21.00; 4.00-21.00 | Maaliskuu-kesäkuu, syyskuu-marraskuu | |
 | Rainbow Trout | 32 in | 800 | Joki | 4.00-9.00, 16.00-21.00; 4.00-21.00 | Maaliskuu-kesäkuu, syyskuu-marraskuu | |
 | Stringfish | 60 in | 15000 | Joki | 16.00-9.00 | Joulukuu-helmikuu | |
 | Salmon | 36 in | 700 | Joki, joensuu | Koko päivä | Syyskuu | |
 | King Salmon | 64 in | 1800 | Joki, joensuu | Koko päivä | Syyskuu | |
 | Guppy | 0,8 in | 1300 | Joki | 9.00-16.00 | Huhtikuu-marraskuu | |
 | Piranha | 11,7 in | 2500 | Joki | 9.00-16.00, 20.00-4.00 | Kesäkuu-syyskuu | |
 | Arowana | 28 in | 10000 | Joki | 16.00-9.00 | Kesäkuu-syyskuu | |
 | Dorado | 40 in | 15000 | Joki | 4.00-21.00 | Kesäkuu-syyskuu | |
 | Gar | 76 in | 6000 | Lampi | 16.00-9.00 | Kesäkuu-syyskuu | |
 | Arapaima | 120 in | 10000 | Joki | 16.00-9.00 | Heinäkuu-syyskuu | |
 | Sea Butterfly | 1,2 in | 1000 | Meri | Koko päivä | Joulukuu-helmikuu | |
 | Jellyfish | 10 in | 100 | Meri | Koko päivä | Elokuun toinen puolisko | |
 | Sea Horse | 3,2 | 1100 | Meri | Koko päivä; 9.00-16.00 | Huhtikuu-marraskuu; toukokuu-syyskuu | |
 | Clownfish | 6 in | 650 | Meri | Koko päivä; 9.00-16.00 | Huhtikuu-syyskuu: toukokuu-elokuu | |
 | Zebra Turkeyfish | 11,7 in | 400 | Meri | Koko päivä; 9.00-16.00 | Huhtikuu-marraskuu: toukokuu-syyskuu: | |
 | Pufferfish | 14 in | 240 | Meri | Koko päivä | Heinäkuu-syyskuu | |
 | Horse Mackerel | 16 in | 150 | Meri | Koko päivä | Koko vuosi | |
 | Barred Knifejaw | 24 in | 5000 | Meri | Koko päivä | Maaliskuu-marraskuu | |
 | Sea Bass | 40 in | 160 | Meri | Koko päivä | Koko vuosi | |
 | Red Snapper | 36 in | 3000 | Meri | Koko päivä | Koko vuosi | |
 | Dab | 20 in | 300 | Meri | Koko päivä | Lokakuu-huhtikuu | |
 | Olive Flounder | 32 in | 800 | Meri | Koko päivä | Koko vuosi | |
 | Squid | 14 in | 400 | Meri | Koko päivä | Joulukuu-lokakuu | |
 | Octopus | 24 in | 500 | Meri | Koko päivä | Maaliskuu-tammikuu | |
 | Football Fish | 24 in | 2500 | Meri | 16.00-9.00 | Marraskuu-maaliskuu | |
 | Ocean Sunfish | 120 in | 4000 | Meri | 4.00-21.00 | Huhtikuu-syyskuu | Evä |
 | Hammerhead Shark | 100 in | 8000 | Meri | 16.00-9.00 | Kesäkuu-syyskuu | Evä |
 | Shark | 216 in | 15000 | Meri | 16.00-9.00 | Kesäkuu-syyskuu | Evä |
 | Coelacanth | 4.9 ft | 15000 | Meri | 16.00-9.00 | Koko vuosi | Vain sateella, lumisateella tai ukkosella |
 | Blue Marlin | 88 in | 10000 | Meri | Koko päivä | Heinäkuu-syyskuu | |
 | Angelfish | 4.8 in | 3000 | Joki | 16.00-9.00 | Toukokuu-lokakuu | |
 | Tuna | 90 in | 7000 | Meri | Koko päivä | Marraskuu-maaliskuu | |
Kalojen lisäksi voit saada onkimalla erilaisia jätteitä, kuten tire (rengas), boot (saapas) ja tin can (peltipurkki).